ستجد معنا دائماً سوق مفتوحة لتتداول فيها. يتوفر فريق من المتخصصين لخدمتك على مدار 24 ساعة في اليوم و5 أيام في الأسبوع.
ساعات التداول لجميع أزواج العملات هي من 00:01 بتوقيت الخادم إلى 23:59 بتوقيت الخادم يومياً (23:57 يوم الجمعة)، في حين أن ساعات التداول للذهب هي من الساعة 01:02 بتوقيت الخادم إلى 23:57. يتم افتتاح التداولات يومياً على جميع المعادن الأخرى (XAG، XPD، XPT) عند الساعة 01:00 بتوقيت الخادم (الاثنين) وتغلق عند 23:59 بتوقيت الخادم (23:57 يوم الجمعة).
أزواج العملات
أزواج العملات | ساعات التداول (بتوقيت الخادم) |
---|---|
الكل | 00:01 – 23:59 (Friday: 00:01 – 23:57) |
المعادن
المعادن | ساعات التداول (بتوقيت الخادم) |
---|---|
XAU/USD | 01:02 - 23:59 (الجمعة: 01:02 - 23:57) |
XAU/EUR | 01:02 - 23:59 (الجمعة: 01:02 - 23:57) |
XAU/AUD | 01:02 - 23:59 (الجمعة: 01:02 - 23:57) |
XAG/USD | 01:00 - 23:59 (الجمعة: 01:00 - 23:57) |
XAG/EUR | 01:00 - 23:59 (الجمعة: 01:00 - 23:57) |
XPT/USD | 01:00 - 23:59 (الجمعة: 01:00 - 23:57) |
XPD/USD | 01:00 - 23:59 (الجمعة: 01:00 - 23:57) |
سلع الطاقة الفورية
سلع الطاقة الفورية | ساعات التداول (بتوقيت الخادم) |
---|---|
XTI/USD | 01:00 - 23:59 (الجمعة: 01:00 - 23:57) |
XNG/USD | 01:00 - 23:59 (الجمعة: 01:00 - 23:57) |
XBR/USD | Monday: 01:00 - 23:59 Tuesday, Wednesday, Thursday: 03:00 - 23:59 Friday: 03:00 - 23:57 |
السلع اللينة
السلع اللينة | ساعات التداول اليومية (بتوقيت الخادم) | الاستراحة اليومية (بتوقيت الخادم) |
---|---|---|
الذرة | 03:00 - 21:20 | 15:45 - 16:30, 21:20 - 03:00 |
القهوة | 11:16 - 20:30 | 20:30 - 11:16 |
فول الصويا | 03:00 - 21:15 | 15:45 - 16:30, 21:15 - 03:00 |
السكر | 10:31 - 20:00 | 20:00 - 10:31 |
القمح | 03:00 - 21:20 | 15:45 - 16:30, 21:20 - 03:00 |
القطن | 04:00 - 21:20 | 21:20 - 04:00 |
OJ | 15:00 - 21:00 | 21:00 - 15:00 |
الكاكاو | 11:50 - 20:30 | 20:30 - 11:50 |
المؤشرات
المؤشر | المرجع | ساعات التداول اليومية (بتوقيت الخادم) | الاستراحة اليومية (بتوقيت الخام) |
---|---|---|---|
UK100 | FTSE 100 Index | 01:05 - 23:59 (افتتاح الاثنين 01:05, إغلاق الجمعة 22:59) | 23:59 - 01:05 |
US2000 | Russell 2000 Index | 01:00 - 23:59 (افتتاح الاثنين 01:00, إغلاق الجمعة 23:55) | 23:59 - 01:00 |
US30 | DJIA Index | 01:00 - 23:59 (افتتاح الاثنين 01:00, إغلاق الجمعة 23:55) | 23:59 - 01:00 |
US500 | E-mini S&P 500 Index | 01:00 - 23:59 (افتتاح الاثنين 01:00, إغلاق الجمعة 23:55) | 23:59 - 01:00 |
USTEC | E-mini Nasdaq 100 | 01:00 - 23:59 (افتتاح الاثنين 01:00, إغلاق الجمعة 23:55) | 23:59 - 01:00 |
AUS200 | Australia 200 Index | 02:50 - 09:30, 10:10 - 23:59 | 09:30 - 10:10, 23:59 - 02:50 |
CA60 | Canada 60 TSX Index | 16:35 - 22:58 | 22:58 - 16:35 |
CHINA50 | FTSE ChinaA50 Index | 04:00 - 11:30, 12:00 - 23:45 | 11:30 - 12:00, 23:45 - 04:00 |
CHINAH | Hong Kong ChinaH Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:58 | 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 21:58 - 04:15 |
DE40 | Germany 40 DAX Index | 01:05 - 03:15, 03:16 - 23:59 (Friday Close 23:00) | 03:15 - 03:16, 23:59 - 01:05 |
ES35 | IBEX 35 Spain Index | 10:00 - 20:59 | 20:59 - 10:00 |
F40 | France 40 CAC Index | 09:00 - 22:59 | 22:59 - 09:00 |
HK50 | Hong Kong 50 Index | 04:15 - 07:00, 08:00 - 11:30, 12:15 - 21:50 | 07:00 - 08:00, 11:30 - 12:15, 21:50 - 04:15 |
IT40 | Italian 40 Index | 09:05 - 22:59 | 22:59 - 09:05 |
JP225 | Japan 225 NIKKEI Index | 01:00 - 23:15, 23:30 - 23:59 (Friday 01:00 - 23:15) | 23:15 - 23:30, 23:59 - 01:00 |
MidDE50 | Germany Mid50 Index | 10:05 - 18:25 | 18:25 - 10:05 |
NETH25 | Netherlands 25 Index | 09:05 - 22:45 | 22:45 - 09:05 |
NOR25 | Norway 25 Index | 10:05 - 17:15 | 17:15 - 10:05 |
SA40 | South Africa 40 Index | 09:35 - 18:25 | 18:25 - 09:35 |
SE30 | Sweden 30 Index | 10:05 - 18:18 | 18:18 - 10:05 |
STOXX50 | EUROSTOXX 50 Index | 09:00 - 22:59 | 22:59 - 09:00 |
SWI20 | Switzerland 20 Index | 09:05 - 22:45 | 22:45 - 09:05 |
TecDE30 | Germany Tech20 Index | 10:05 - 18:25 | 18:25 - 10:05 |
العقود الآجلة
العقود الآجلة | ساعات التداول (بتوقيت الخادم) | الاستراحة اليومية (بتوقيت الخام) |
---|---|---|
العقود الآجلة على خام برنت (BRENTxx) | Monday: 01:00 - 23:59; Tuesday - Friday: 00:00 - 00:59, 03:00 - 23:59 | 00:59 - 03:00 |
العقود الآجلة على خام غرب تكساس (WTIxx) | 01:00 - 23:59 | 00:00 - 01:00 |
العقود الآجلة على مؤشر التذبذب (VIXxx) | 01:00 - 23:15 | 23:15 - 01:00 |
العقود الآجلة على مؤشر الدولار الأمريكي (DXYxx) | 03:00 - 23:59 (Friday: 03:00 - 23:57) | 00:00 - 03:00 |
العملات المشفرة
العملات المشفرة | MT4 & MT5 |
---|---|
BCHUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
BTCUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
ETHUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
LTCUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
XRPUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
XLMUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
DOTUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
LNKUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
DSHUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
EOSUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
ADAUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
XTZUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
DOGUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
UNIUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
BNBUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
SOLUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
MTCUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
KSMUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
GLMUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
AVXUSD | Monday - Thursday 00:05-23:59 Friday 00:05-23:55 Saturday 00:45-23:59 Sunday 00:05-23:59 |
الأسهم
الأسهم | اسم بورصة الأسهم | جلسات التداول |
---|---|---|
ASX | بورصة الأسهم الأسترالية | 03:10 - 08:55 |
NYSE | بورصة نيويورك | 16:35 - 22:55 |
NAS | بورصة ناسداك | 16:35 - 22:55 |
ETR | Xetra German Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
AMS | Amsterdam Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
PAR | Paris Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
MAD | Madrid Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
LSE | London Stock Exchange | 10:05 - 18:25 |
العقود الآجلة على السندات
الرمز | الاسم | ساعات التداول |
---|---|---|
ITB10Y | سندات BTP الإيطالية | 09:00 - 19:59 |
EURBBL | Euro Bobl | 03:15 - 22:59 |
EURBND | Euro Bund | 03:15 - 22:59 |
EURSCA | Euro Schatz | 03:15 - 22:59 |
UKGB | UK Long Gilt | 10:00 - 20:00 |
UST10Y | سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات | 01:00 - 23:55 |
UST05Y | سندات الخزانة الأمريكية لأجل 5 سنوات | 01:00 - 23:55 |
UST30Y | سندات الخزانة الأمريكية لأجل 30 سنة | 01:00 - 23:55 |
JGB10Y | سندات الخزانة اليابانية لأجل 10 سنوات | 03:00 - 12:10, 13:30 - 19:00 |
دبي
7:00 - 14:00
7:00 - 14:00
الرياض
6:00 - 15:00
6:00 - 15:00
طوكيو
00:00 - 9:00
00:00 - 9:00
نيو يورك
13:00 - 22:00
13:00 - 22:00
لندن
8:00 - 17:00
8:00 - 17:00